جدول زمني لنظريات الاتصال
تاريخ ظهور النظرية | صاحب النظرية | اسم النظرية |
1927 | هارولد لاسويل | نظرية التأثير المباشر (الرصاصة) |
1934 | جان لوي مورينو | النموذج الاجتماعي العلمي |
1934 | جورج هنري ميد | النموذج التفاعلي والنظامي |
1938 | أرسون وليلز (غزو من المريخ) | نموذج الابرة الهيبودرية |
1944 | روجرز وشوميكر | نظرية انتشار المبتكرات |
1945 | لازرفلد وستاتون وبرسون | نظرية الاستعمال والإشباع |
1945 | هارولد لاسويل | النموذج الخطي للإعلام |
1945 | شانون وويفر | نموذج مرسل-متلقي |
1947 | كيرث لوين | نظرية حارس البوابة |
1948 | برنالد برلسون | المقاربة الوظائفية |
1950 | كاتز ولازرفلد | انتقال المعلومات عبر مرحلتين |
1958 | لونج وكوهين | نظرية ترتيب الأولويات |
1967 | ماك لوهان | نظرية وسائل الاتصال كامتداد الحواس |
1974 | نيومان | نظرية حلقة الصمت |
2002 | دوفلور وبول روكيتش | نظرية التبعية |
تعليقات
إرسال تعليق